<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Intelligent</title>
	<atom:link href="http://www.marketingintelligent.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingintelligent.fr</link>
	<description>Le Marketing Intelligent, nouveau souffle au marketing relationnel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le Marketing BtoB à l’heure du changement</title>
		<link>http://www.marketingintelligent.fr/2012/05/18/le-marketing-btob-a-lheure-du-changement/</link>
		<comments>http://www.marketingintelligent.fr/2012/05/18/le-marketing-btob-a-lheure-du-changement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herveline Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Vu, lu, entendu]]></category>
		<category><![CDATA[analyse données]]></category>
		<category><![CDATA[btob]]></category>
		<category><![CDATA[ciblage]]></category>
		<category><![CDATA[marketing BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[personnalisation]]></category>
		<category><![CDATA[retour sur investissement btoB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingintelligent.fr/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Data, ciblage et mesure du retour sur investissement sont clairement les prochains défis à relever pour les marketers du Business de Business.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.marketingintelligent.fr/2012/05/18/le-marketing-btob-a-lheure-du-changement/marketing-btob/" rel="attachment wp-att-884"><img class="alignleft size-full wp-image-884" title="marketing btob" src="http://www.marketingintelligent.fr/wp-content/uploads/2012/05/marketing-btob.gif" alt="" width="201" height="100" /></a><strong>Data, ciblage et mesure du retour sur investissement</strong> sont clairement les prochains défis à relever pour les marketers du Business de Business. C’est ce que révèle <a title="étude marketing btob" href="http://www.prnewswire.com/news-releases/survey-shows-many-marketers-are-behind-in-use-of-data-targeting-and-measurement-143303436.html" target="_blank">l’étude américaine réalisée le mois dernier par BtoB Magazine</a> auprès de ses lecteurs.<span id="more-883"></span><br />
<br />
L’analyse et l’exploitation des données apparait comme une préoccupation récente de ces marketers. Ils ont conscience du potentiel de développement qui repose dans leurs données, ils y reconnaissent de fortes possibilités de segmentations et de personnalisation. Pourtant, ce sujet est encore peu mature et ils ne savent pas comment s’y prendre pour en tirer le maximum. Un tiers des répondants expriment ainsi leurs doutes sur les meilleurs outils à utiliser pour exploiter leurs données.<br />
<br />
En général, ces dirigeants ont encore du mal à estimer le succès de leurs stratégies. Un impact qui est d’autant plus difficile à mesurer sur des campagnes de plus en plus cross-canal. 40% des répondants citent la mesure de leurs campagnes marketing, tout médias confondus, comme l’un de leurs challenges. Un quart d’entre reconnaissent encore ne pas faire le lien de manière certaine entre leurs nouveaux clients et ces campagnes.<br />
<br />
En conclusion, le directeur de la rédaction de BtoB Magazine explique : « Nous vivons une époque où les marketers doivent faire preuve de créativité pour se réinventer. Cela va avoir pour effet de renforcer la discipline marketing et de la rendre plus puissante dans la stratégie des entreprises ».]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingintelligent.fr/2012/05/18/le-marketing-btob-a-lheure-du-changement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour fidéliser, il faut faire plus que satisfaire son client</title>
		<link>http://www.marketingintelligent.fr/2012/05/10/pour-fideliser-il-faut-faire-plus-que-satisfaire-son-client/</link>
		<comments>http://www.marketingintelligent.fr/2012/05/10/pour-fideliser-il-faut-faire-plus-que-satisfaire-son-client/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herveline Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[En pratique]]></category>
		<category><![CDATA[fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[programme de fidélité]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingintelligent.fr/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[l’un des nouveaux enjeux de la fidélisation, qui est de bien connaître son client pour être capable de lui proposer des offres en phase avec ses besoins et ses envies du moment.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.marketingintelligent.fr/2012/05/10/pour-fideliser-il-faut-faire-plus-que-satisfaire-son-client/fidelisation-satisfaction-client-programme-de-fidelite/" rel="attachment wp-att-872"><img class="alignleft size-full wp-image-872" title="fidélisation, satisfaction client, programme de fidélité" src="http://www.marketingintelligent.fr/wp-content/uploads/2012/05/fid%C3%A9lisation-satisfaction-client-programme-de-fid%C3%A9lit%C3%A9.jpg" alt="" width="260" height="178" /></a><a title="Etude fidélisation, étude satisfaction client, étude Accenture" href="http://www.accenture.com/fr-fr/company/newsroom-france/Pages/deux-consommateurs-trois-change-fournisseur-2011.aspx" target="_blank">Selon une étude réalisée récemment par le cabinet Accenture</a> auprès du grand public, il apparait qu’un client satisfait n’est pas pour autant un client fidèle.<span id="more-871"></span><br />
<br />
Les résultats mettent encore une fois en exergue la volatilité des clients BtoC qui deviennent des consommateurs de plus en plus exigeants, à la recherche des meilleurs prix et des meilleurs services et qui n’hésitent plus à quitter une marque au moindre faux pas de celle-ci ou pire, s’ils trouvent mieux ailleurs.<br />
<br />
<a title="Etude fidélisation, étude satisfaction client, étude Accenture" href="http://www.accenture.com/fr-fr/company/newsroom-france/Pages/deux-consommateurs-trois-change-fournisseur-2011.aspx" target="_blank">Comme le souligne l’étude : </a>« <em>« </em>Une<em> </em>meilleure valorisation des données relatives au client aidera les prestataires à identifier les moments clés, les menaces concurrentielles et les opportunités de service, tout en se positionnant de manière à tenir les promesses de leur marque<em>. </em>»<br />
<br />
Cela démontre bien<strong> l’un des nouveaux enjeux de la fidélisation, qui est de bien connaître son client pour être capable de lui proposer des offres en phase avec ses besoins et ses envies du moment.</strong> La connaissance client sera la clé d’une fidélisation réussie.<br />
<br />
A noter enfin, un chiffre encourageant : près d’un quart (23 %) des consommateurs se sentent « très fidèles » à au moins l’un de leurs fournisseurs. Un résultat qui prouve que, si la démarche de fidélisation est menée habilement, les clients y adhèrent avec enthousiasme.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingintelligent.fr/2012/05/10/pour-fideliser-il-faut-faire-plus-que-satisfaire-son-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un vendeur participera à une opération de motivation des ventes seulement s&#8217;il s&#8217;estime capable d&#8217;y arriver…</title>
		<link>http://www.marketingintelligent.fr/2012/05/03/un-vendeur-participera-a-une-operation-de-motivation-des-ventes-seulement-sil-sestime-capable-dy-arriver/</link>
		<comments>http://www.marketingintelligent.fr/2012/05/03/un-vendeur-participera-a-une-operation-de-motivation-des-ventes-seulement-sil-sestime-capable-dy-arriver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Atoch</dc:creator>
				<category><![CDATA[En pratique]]></category>
		<category><![CDATA[animation commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[motiver commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[motiver vendeurs]]></category>
		<category><![CDATA[réussir motivation commerciale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingintelligent.fr/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Votre budget prévu pour animer 100 personnes permettra seulement de booster les ventes de 10 vendeurs… Difficile alors de parler de retour sur investissement !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.marketingintelligent.fr/2012/05/03/un-vendeur-participera-a-une-operation-de-motivation-des-ventes-seulement-sil-sestime-capable-dy-arriver/reussir-motivation-commerciale/" rel="attachment wp-att-865"><img class="alignleft size-full wp-image-865" title="réussir motivation commerciale" src="http://www.marketingintelligent.fr/wp-content/uploads/2012/05/r%C3%A9ussir-motivation-commerciale.jpg" alt="comment réussir motivation commerciale" width="261" height="178" /></a>« Les objectifs des commerciaux ne sont pas des charentaises ! » me disait mon directeur commercial dans une ancienne vie… <span id="more-864"></span>Certes, ces objectifs doivent être axés sur du business additionnel et ainsi inciter la force de vente à se dépasser, mais ils doivent aussi être en totale cohérence avec la réalité commerciale du vendeur, en tenant compte de son historique, de son secteur géographique, du nombre de ses clients, de son ancienneté etc. Pour les objectifs  d’une campagne de motivation des ventes, il faut respecter cette même logique car un vendeur s’impliquera dans un concours de vente seulement s’il s’estime capable de d’y arriver.<br />
<br />
Dans la réalité, cette logique est pourtant rarement mise en application. Nous constatons souvent que sur 100 commerciaux qui participent, 80 vont se lancer réellement dans la course, puis au bout d’un mois 70 d’entre eux auront abandonné, et finalement seulement 10 se battront pour remporter l’opération. Cela signifie tout simplement que votre budget prévu pour animer 100 personnes permettra seulement de booster les ventes de 10 vendeurs… Difficile alors de parler de retour sur investissement dans ce cas !<br />
<br />
Comme pour les objectifs commerciaux, ne mettons plus les vendeurs dans le même panier. Le fait de demander à toute sa force de vente de faire + 20% appartient à la préhistoire ! <a title="Définition Marketing Intelligent" href="http://www.loyaltyexpert.com/fr/10/1/marketing-intelligent/vision.html" target="_blank">Le Marketing Intelligent </a>nous permet aujourd’hui de créer des leviers de points uniques, vendeur par vendeur, en adéquation totale avec la réalité commerciale de chaque participant. <a title="Agence marketing BtoB" href="http://www.loyaltyexpert.com" target="_blank">Chez Loyalty Expert</a>, nous avons développé des solutions intégrées d’ultra-personnalisation qui nous permettent de créer des opérations uniques pour chaque vendeur, avec ses propres objectifs, ses propres leviers de points mais aussi ses propres récompenses !<br />
<br />
Au final, ces concours de vente « nouvelle génération » rendent vos opérations plus justes, plus efficaces et plus rentables ! Vous êtes tous gagnants, vos vendeurs comme vous !]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingintelligent.fr/2012/05/03/un-vendeur-participera-a-une-operation-de-motivation-des-ventes-seulement-sil-sestime-capable-dy-arriver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 bonnes raisons d’externaliser votre base de données marketing</title>
		<link>http://www.marketingintelligent.fr/2012/04/19/7-bonnes-raisons-dexternaliser-votre-base-de-donnees-marketing/</link>
		<comments>http://www.marketingintelligent.fr/2012/04/19/7-bonnes-raisons-dexternaliser-votre-base-de-donnees-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 15:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Nouvel</dc:creator>
				<category><![CDATA[En pratique]]></category>
		<category><![CDATA[base de données marketing]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[donnée client]]></category>
		<category><![CDATA[donnée marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingintelligent.fr/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup de nos clients se sont un jour posés la question : faut-il externaliser l’exploitation de ma base de données marketing ? Nous avons du les convaincre et les rassurer avant qu’ils acceptent de partager avec nous ces données, hautement sensibles et confidentielles. A ce jour, aucun d’entre eux ne l’a regretté ! Au contraire. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Beaucoup de nos clients se sont un jour posés la question : faut-il externaliser l’exploitation de ma base de données marketing ? Nous avons du les convaincre et les rassurer avant qu’ils acceptent de partager avec nous ces données, hautement sensibles et confidentielles. A ce jour, aucun d’entre eux ne l’a regretté ! Au contraire.<span id="more-857"></span><br />
Si vous souhaitez tout gérer en interne, vous devez confier vos données à votre Direction Informatique, qui voit avant tout la base de données comme la « machine » à gérer des stocks, des factures, des statistiques de vente… mais en rien comme une mine d’informations incontournables à analyser et à exploiter dans le cadre d’un politique commerciale et marketing. L’exploitation et le traitement de la donnée sont un métier à part entière, qui demandent une organisation, une infrastructure et un savoir-faire particulier.<br />
En voici l’illustration en quelques slides…<br />
<br />
<strong title="7 bonnes raisons d’externaliser votre base de données marketing"><a title="7 bonnes raisons d’externaliser votre base de données marketing" href="http://www.slideshare.net/loyaltyexpert/7-bonnes-raisons-dexternaliser-votre-base-de-donnes-marketing">7 bonnes raisons d’externaliser votre base de données marketing</a></strong><br />
<br />
<strong title="7 bonnes raisons d’externaliser votre base de données marketing"></strong><object id="__sse12604227" width="425" height="355" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=externationbasemarketing-120419101904-phpapp01&amp;stripped_title=7-bonnes-raisons-dexternaliser-votre-base-de-donnes-marketing&amp;userName=loyaltyexpert" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse12604227" width="425" height="355" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=externationbasemarketing-120419101904-phpapp01&amp;stripped_title=7-bonnes-raisons-dexternaliser-votre-base-de-donnes-marketing&amp;userName=loyaltyexpert" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object><br />
<div id="__ss_12604227" style="width: 425px;"><br />
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/loyaltyexpert">Loyalty Expert</a>.</div><br />
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingintelligent.fr/2012/04/19/7-bonnes-raisons-dexternaliser-votre-base-de-donnees-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le fonctionnement par silo des entreprises, un modèle dépassé ?</title>
		<link>http://www.marketingintelligent.fr/2012/04/11/le-fonctionnement-par-silo-des-entreprises-un-modele-depasse/</link>
		<comments>http://www.marketingintelligent.fr/2012/04/11/le-fonctionnement-par-silo-des-entreprises-un-modele-depasse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 07:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Chollet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[désilotage]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnement par silo]]></category>
		<category><![CDATA[silos entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingintelligent.fr/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[C’est une réalité du monde de l’entreprise que nous avons tous expérimentée un jour ou l’autre. Sur le papier, dans une même organisation, chaque service doit œuvrer dans une même direction, vers les objectifs fixés par la Direction Générale. Pourtant, au quotidien, il arrive que les enjeux pour atteindre ces mêmes objectifs soient très différents, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.marketingintelligent.fr/2012/04/11/le-fonctionnement-par-silo-des-entreprises-un-modele-depasse/silos-entreprise-fonctionnement-par-silo-desilotage/" rel="attachment wp-att-845"><img class="alignleft size-full wp-image-845" title="silos entreprise, fonctionnement par silo, désilotage" src="http://www.marketingintelligent.fr/wp-content/uploads/2012/04/silos-entreprise-fonctionnement-par-silo-d%C3%A9silotage.jpg" alt="" width="261" height="174" /></a>C’est une réalité du monde de l’entreprise que nous avons tous expérimentée un jour ou l’autre. Sur le papier, dans une même organisation, chaque service doit œuvrer dans une même direction, vers les objectifs fixés par la Direction Générale. Pourtant, au quotidien, il arrive que les enjeux pour atteindre ces mêmes objectifs soient très différents, voire contradictoires, d’un service à l’autre.<span id="more-844"></span><br />
<br />
Si mon service informatique a pour objectif cette année de migrer toutes les données sur une nouvelle architecture ERP, pourquoi prendrait-il le temps de faire les segmentations complexes demandées par le service Marketing, dont l’objectif est de faire des actions personnalisées ?  Cela n’est qu’un exemple, mais il illustre bien la difficulté à faire vivre ensemble des services aux objectifs, aux cultures, aux fonctionnements parfois très différents.<br />
<br />
Ces freins sont d’autant plus bloquants dans un contexte où les technologies accélèrent les délais de production et où l’innovation devient un élément déterminant de croissance. Sans compter que les périmètres d’intervention des différents services sont parfois de plus en plus flous. Faut-il en déduire que le fonctionnement traditionnel par silos est voué à disparaître ? Que les entreprises vont s’affranchir d’un modèle d’organisation vertical pour un modèle horizontal ? Peut-être pas de façon aussi catégorique mais la tendance au « désilotage » <a title="Désilotage" href="http://www.e-marketing.fr/Breves/-Marketing-6-sujets-a-ne-pas-rater-pour-2012-43398.htm" target="_blank">comme le nommait récemment le Directeur de la Rédaction de Marketing Direct</a> est un vrai phénomène qui émerge depuis quelques temps.<br />
<br />
Il est certainement des contextes, des sujets qui s’y prêtent plus que d’autres. En l’occurrence, le marketing est directement touché : j’en veux pour preuve cette annonce de Gartner en novembre dernier qui prévoit qu’en 2014, 25% des budgets informatiques des entreprises ne seront plus gérés par les Directions Informatiques mais par les Directions Marketing ! La Big Data entre au cœur de leurs problématiques pour optimiser leurs stratégies tant en termes de conquête, de personnalisation que de fidélisation. Et pour répondre à ces nouveaux défis, il est clair que les passerelles entre informatique et marketing doivent être de plus en plus fortes.<br />
<br />
Ce sujet touche aussi directement l’avenir (très proche) des agences marketing, qui ne peuvent plus se contenter de vendre de jolis packages créatifs, mais doivent intervenir beaucoup plus en amont sur ces problématiques de données. Nous en savons quelque chose chez Loyalty Expert puisque c’est cette organisation transversale que nous avons adoptée dès notre création en 2004. Persuadés que l’efficacité marketing trouve son origine dans la data, notre agence intègre ces  deux métiers et les faits travailler en synergie quotidienne. Les expertises data et marketing sont au même niveau et travaillent ensemble, échangeant sur les dossiers client, chacun se nourrissant de l’expertise de l’autre.<br />
<br />
Nous le constatons, c’est bien cette organisation, hors des silos classiques, qui nous permet de rendre la donnée réellement opérationnelle d’un point de vue marketing&#8230; et réellement rentable et pertinente du point de vue du retour sur investissement.<br />
<br />
<a title="Désilotage" href="http://www.marketing-professionnel.fr/pratique-pro/fonctionnement-entreprises-silo-organisation-201204.html">Un article à retrouver aussi sur le site Marketing Professionnel</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingintelligent.fr/2012/04/11/le-fonctionnement-par-silo-des-entreprises-un-modele-depasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketeurs européens vs marketeurs américains et asiatiques</title>
		<link>http://www.marketingintelligent.fr/2012/04/04/marketeurs-europeens-vs-marketeurs-americains-et-asiatiques/</link>
		<comments>http://www.marketingintelligent.fr/2012/04/04/marketeurs-europeens-vs-marketeurs-americains-et-asiatiques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herveline Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vu, lu, entendu]]></category>
		<category><![CDATA[marketeurs européns]]></category>
		<category><![CDATA[World Federation of Advertisers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingintelligent.fr/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Comment les marketeurs européens sont-ils perçus par leurs homologues américains et asiatiques ? Un récent sondage réalisé par la World Federation of Advertisers, basée en Belgique, nous donne un éclairage culturel intéressant sur le « monde » du marketing. Les résultats nous en donnent une vue très large puisque 65 nationalités différentes ont été interrogées et pèsent pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.marketingintelligent.fr/2012/04/04/marketeurs-europeens-vs-marketeurs-americains-et-asiatiques/marketeurs-europens-2/" rel="attachment wp-att-834"><img class="alignleft size-full wp-image-834" title="marketeurs européens vs marketeurs américains et asiatiques" src="http://www.marketingintelligent.fr/wp-content/uploads/2012/04/marketeurs-europ%C3%A9ns1.jpg" alt="Comment les marketeurs européens sont-ils perçus par leurs homologues américains et asiatiques ?" width="210" height="210" /></a>Comment les marketeurs européens sont-ils perçus par leurs homologues américains et asiatiques ?<a title="marketeurs européens vs marketeurs américains et asiatiques" href="http://adage.com/article/global-news/marketers-u-s-ideas-growth/233298/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+AdvertisingAge%2FLatestNews+%28Advertising+Age+-+Latest+News%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank"> Un récent sondage</a> réalisé par<a href="http://www.wfanet.org/en" target="_blank"> la World Federation of Advertisers</a>, basée en Belgique, nous donne un éclairage culturel intéressant sur le « monde » du marketing. <span id="more-832"></span>Les résultats nous en donnent une vue très large puisque 65 nationalités différentes ont été interrogées et pèsent pour près de 40 milliards de dollars de budgets marketing.<br />
<br />
Bien qu’ils restent encore influents, les Etats-Unis se voient de plus en plus souvent challengés par des pays émergents, notamment asiatiques. 11% des répondants reprochent ainsi aux marketers US de ne pas assez s’inspirer des autres marchés. 71% d’entre eux pensent même que désormais, le meilleur marketing se développe ailleurs qu’aux US.<br />
<br />
D’une manière générale, chaque continent semble être apprécié pour un ou plusieurs sujets. Les marketeurs s’inspirent des Etats-Unis pour ce qui touche au marketing client, aux médias sociaux et aux stratégies de contenus. Le Japon et la Corée semblent faire figure de proue en matière de marketing mobile. Les Européens, enfin, sont réputés eux pour leurs talents créatifs.<br />
<br />
A la lecture des résultats, il apparaît que la réalité est désormais à un marché marketing global, où chacun va « piocher » à l’extérieur les bonnes pratiques à importer dans son pays. Cela ressemble assez bien au comportement de ceux que l’on appelle désormais les « consom’acteurs » : il n’y a pas de fidélité forte à un pays mais l’on sait où chercher les bonnes informations suivant ses besoins.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingintelligent.fr/2012/04/04/marketeurs-europeens-vs-marketeurs-americains-et-asiatiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur le Congrès Big Data</title>
		<link>http://www.marketingintelligent.fr/2012/03/26/retour-sur-le-congres-big-data/</link>
		<comments>http://www.marketingintelligent.fr/2012/03/26/retour-sur-le-congres-big-data/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 16:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herveline Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie de l'agence]]></category>
		<category><![CDATA[Loyalty Expert au Congrès Big Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingintelligent.fr/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[La semaine dernière, le premier Congrès Big Data s’est tenu à Paris. Une première qui prouve bien combien la donnée est un sujet au cœur des préoccupations des dirigeants actuellement, pas uniquement les directions informatiques mais aussi celles liées aux fonctions marketing. C’est d’ailleurs à ce titre que Guillaume Chollet, PDG de Loyalty Expert, est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La semaine dernière, le premier Congrès Big Data s’est tenu à Paris. Une première qui prouve bien combien la donnée est un sujet au cœur des préoccupations des dirigeants actuellement, pas uniquement les directions informatiques mais aussi celles liées aux fonctions marketing.<span id="more-828"></span><br />
<br />
C’est d’ailleurs à ce titre que <a title="Loyalty Expert au congrès Big Data" href="http://www.loyaltyexpert.com/fr/80/86/presse/un-public-captif-hier-au-congres-big-data.html" target="_blank">Guillaume Chollet, PDG de Loyalty Expert, est intervenu</a>. Le message envoyé était clair : « Le marketing n’est rien sans la donnée, mais la donnée n’est rien sans le marketing ».<br />
<br />
Vous pouvez retrouver ici la présentation qui appuyait nos propos.<br />
<div id="__ss_12131546" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Loyalty Expert au Congrès Big Data" href="http://www.slideshare.net/loyaltyexpert/loyalty-expert-au-congrs-big-data" target="_blank">Loyalty Expert au Congrès Big Data</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/12131546" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe><br />
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/thecroaker/death-by-powerpoint" target="_blank">PowerPoint</a> from <a href="http://www.slideshare.net/loyaltyexpert" target="_blank">Loyalty Expert</a></div><br />
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingintelligent.fr/2012/03/26/retour-sur-le-congres-big-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une histoire de contenus et de contenants</title>
		<link>http://www.marketingintelligent.fr/2012/03/23/une-histoire-de-contenus-et-de-contenants-2/</link>
		<comments>http://www.marketingintelligent.fr/2012/03/23/une-histoire-de-contenus-et-de-contenants-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 08:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herveline Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[En pratique]]></category>
		<category><![CDATA[La vie de l'agence]]></category>
		<category><![CDATA[BD marketing]]></category>
		<category><![CDATA[BD nouveaux médias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingintelligent.fr/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, nous partageons avec vous la BD des marketeurs, une BD parue dans le premier numéro de L&#8217;Expert, notre magazine corporate.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, nous partageons avec vous la BD des marketeurs, une BD parue dans <a title="magazine marketing" href="http://www.loyaltyexpert.com/fr/80/74/presse/l-expert-est-dans-les-bacs-!.html" target="_blank">le premier numéro de L&#8217;Expert, notre magazine corporate.</a><span id="more-802"></span><br />
<br />
<a href="http://www.marketingintelligent.fr/2012/03/23/une-histoire-de-contenus-et-de-contenants-2/bd-marketing-bd-nouveaux-medias-4/" rel="attachment wp-att-814"><img class="alignleft size-full wp-image-814" title="BD marketing, BD nouveaux médias" src="http://www.marketingintelligent.fr/wp-content/uploads/2012/03/BD-marketing-BD-nouveaux-m%C3%A9dias3.jpg" alt="" width="720" height="803" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingintelligent.fr/2012/03/23/une-histoire-de-contenus-et-de-contenants-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du concret dans le marketing relationnel</title>
		<link>http://www.marketingintelligent.fr/2012/03/13/du-concret-dans-le-marketing-relationnel/</link>
		<comments>http://www.marketingintelligent.fr/2012/03/13/du-concret-dans-le-marketing-relationnel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 13:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Bertin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[facteur H]]></category>
		<category><![CDATA[marketing humain]]></category>
		<category><![CDATA[marketing vraiment relationnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingintelligent.fr/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Ces dernières années, nul n’a échappé à la révolution numérique.  Les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont entrées dans nos vies, sculptant des nouvelles architectures d’échange, d’interaction, de collaboration. Les marques se sont évidemment appropriées ces nouvelles logiques, sources de créativité renouvelée mais aussi de productivité. Le virtuel, la dématérialisation ont façonné [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.marketingintelligent.fr/2012/03/13/du-concret-dans-le-marketing-relationnel/shutterstock_21369274/" rel="attachment wp-att-793"><img class="alignleft size-full wp-image-793" title="shutterstock_21369274" src="http://www.marketingintelligent.fr/wp-content/uploads/2012/03/shutterstock_21369274.jpg" alt="" width="262" height="166" /></a>Ces dernières années, nul n’a échappé à la révolution numérique.  Les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont entrées dans nos vies, sculptant des nouvelles architectures d’échange, d’interaction, de collaboration. <span id="more-788"></span>Les marques se sont évidemment appropriées ces nouvelles logiques, sources de créativité renouvelée mais aussi de productivité. Le virtuel, la dématérialisation ont façonné des approches relationnelles qui se sont substituées en partie aux moyens de communication traditionnels. Montée en puissance du e-commerce, explosion des réseaux sociaux, croissance à 2 chiffres du web mobile… La plupart des indicateurs de la planète web sont au vert.<br />
<br />
